06:21 11 Feb 12
CERs issued by host party
| Country | CERs |
|---|---|
| Argentina | 8,203,295 |
| Armenia | 12,022 |
| Bhutan | 474 |
| Bolivia | 1,420,799 |
| Brazil | 61,661,852 |
| Cambodia | 10,758 |
| Chile | 8,043,770 |
| China | 514,500,062 |
| Colombia | 1,655,795 |
| Costa Rica | 353,311 |
| Cuba | 379,663 |
| Dominican Republic | 11,637 |
| Ecuador | 1,274,752 |
| Egypt | 7,434,115 |
| El Salvador | 1,090,366 |
| Fiji | 35,550 |
| Georgia | 247,283 |
| Guatemala | 1,168,293 |
| Honduras | 646,956 |
| India | 133,642,802 |
| Indonesia | 3,515,680 |
| Israel | 1,226,454 |
| Jamaica | 211,223 |
| Jordan | 985,992 |
| Lao People's Democratic Republic | 2,168 |
| Malaysia | 1,749,375 |
| Mexico | 13,680,402 |
| Mongolia | 15,354 |
| Morocco | 330,099 |
| Nepal | 92,278 |
| Nicaragua | 601,959 |
| Nigeria | 312,364 |
| Pakistan | 3,258,705 |
| Panama | 138,278 |
| Papua New Guinea | 215,424 |
| Peru | 1,665,093 |
| Philippines | 442,042 |
| Republic of Korea | 80,908,729 |
| South Africa | 2,537,140 |
| Sri Lanka | 241,812 |
| Thailand | 1,045,379 |
| United Arab Emirates | 91,746 |
| United Republic of Tanzania | 56,463 |
| Uruguay | 40,613 |
| Uzbekistan | 116,763 |
| Viet Nam | 6,702,860 |
